| 
				
					| 
				
					
						|  |  |  |  
						|  | 
							
								
									
										| 
											
												
													| 
														
															
																| 
																			 
																	APP Esaslı 
																	Su Yalıtım
 Membranları:
 
																	
																	Polyester 
																	Keçe Taşıyıcılı
																	Membranlar:
 
 
																	
																	Fibrocam 
																	Taşıyıcılı
 Membranlar:
 
 
																	Arduvaz/Alüminyum 
																	Kaplı
 Membranlar:
 
 
																	
																	SBS Esaslı 
																	Su YalıtımMembranları:
 
																	
																	Polyester 
																	Keçe 
																	TaşıyıcılıMembranlar:
 
 
																	
																	Fibrocam 
																	Taşıyıcılı
 Membranlar:
 
 
																	
																	Arduvaz/Alüminyum 
																	Kaplı
 Membranlar:
 |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  
					|  |  
					|  |  |  | 
				
					
						|  |  |  |  
						|  | 
							
								
									
										|  |  
										| 
 
										Tanım
										  |  
										 Özellikler
										  |  
										 Kullanım 
										Alanları   |  
										 Avantajlar
										  |  
										 Depolama 
										ve Koruma   |  
										 Uygulama Şekli 
 
										Tanım 
											APP (Atactic polypropilen) 
											katkılı plastomerik su yalıtım 
											örtüsüSpunbond polyester keçe 
											taşıyıcılıHer iki yüzü polietilen kaplıTip T 
 Özellikler
 
											
												
													| TEKNİK 
													ÖZELLİKLERİ | TEST ADI | STANDARD | BİRİM | ÖLÇÜM SONUÇLARI |  
													|  | Görünüm bozukluğu | TS EN 1850-1 | - | Yok |  
													|  | Doğrultudan sapma | TS EN 1848-1 | - | Geçti |  
													|  | Su geçirimsizlik | TS EN 1928 | - | Geçti |  
													|  | Harici yangın performansı | TS EN 13501-1 | - | NPD |  
													|  | Yangına tepki | TS EN 13501-1 | - | Sınıf E |  
													|  | Su buharı geçirgenliği | TS EN 13707 | - | µ = 20000 |  
													|  | Düşük sıcaklıkda esneklik | TS EN 1109 | °C | ≤ -5 |  
													|  | Çekme mukavemeti (en/boy) | TS EN 12311-1 | N/50mm | 325/550 - 50 |  
													|  | Kopma uzaması (en/boy) | TS EN 12311-1 | % | 30/30 - 5 |  
													|  | Darbe dayanımı | TS EN 12691 | mm (h=300mm) | NPD |  
													|  | Statik yüke dayanım | TS EN 12730 | kg | NPD |  
													|  | Yırtılma dayanımı (en/boy) | TS EN 12310-1 | N | 100/100 - 20 |  
													|  | Boyut kararlılığı | TS EN 1107-1 | % | ≤ 0.6 |  
													|  | Yüksek sıcaklıkta akma 
													dayanımı | TS EN 1110 | °C | ≥ 110 |  
													|  | Yüksek sıcaklıkta 
													yaşlandırma sonrası Düşük sıcaklıkta esneklik
 | TS EN 1296 TS EN 1109
 | °C | NPD |  
													|  | Yüksek sıcaklıkta 
													yaşlandırma sonrası Yüksek sıcaklıkta akma 
													dayanımı
 | TS EN 1296 TS EN 1110
 | °C | NPD |  
													|  | Yüksek sıcaklıkta 
													yaşlandırma sonrası Su geçirimsizlik
 | TS EN 1296 TS EN 1928
 | - | Başarılı |  
													|  | Granüllerin yapışması | TS EN 12039 | % | NPD |  
													|  | Kimyasallara karşı dayanım | TS EN 1847 | - | NPD |  
													| BOYUTLAR | Birim 
													ağırlık | TS EN 1849-1 | Kg/m² | 3 +/- 0.2 |  
													|  | Rulo boyu | TS EN 1848-1 | m | ≥ 10 |  
													|  | Rulo eni | TS EN 1848-1 | m | ≥ 1 |  
  YUKARI
 
 Kullanım 
										Alanları
 
											Islak mekanların su ve buhar 
											yalıtımlarında çift katTeras ve eğimli çatılardaBasınçlı yeraltı su 
											problemlerinde  çift kat 
											olarakİstinat duvarı ve bodrum 
											duvarları yalıtımında çift 
											katYağmur dereleri, balkonlar, 
											çiçeklikler, beton kanalet içleri ve 
											bahçe teras, su depoları, gölet, pis 
											su arıtma tesisleri, otopark, gizli 
											dere yalıtımlarında çift 
											kat
 
											 YUKARI 
 Avantajlar
 
												Esneme kabiliyeti yüksektir. 
												Bina hareketlerine ve genleşme 
												farklılıklarına dayanır, 
												yırtılmaz.Dilatasyon, baca dibi, 
												parapet dönüşü gibi detaylarda 
												kolaylıkla uygulanır.Bina ömrünce dayanır.Farklı tipte zeminlerde 
												uygulanabilir.Zeminin teknik 
												özelliklerinden bağımsız olarak 
												su yalıtımı yapar, alttaki 
												taşıyıcıdan sadece mekanik 
												destek alır. Betonun boşluk 
												miktarı, yüzeyindeki çatlaklar, 
												tozlanma oranı su yalıtım 
												özelliklerini etkilemez.İçinde taşıyıcı olarak 
												yer alan polyester keçe 
												sayesinde yüksek çekme-kopma 
												mukavemetine sahiptirler . Bina 
												hareketlerine, sonradan oluşan 
												çatlaklara, süzgeç ve 
												parapetlerde farklı malzemelerin 
												genleşme miktarına dayanırlar.Dilatasyonlarda ilave 
												malzeme kullanımı gerektirmez.Kullanım miktarı 
												uygulamadan önce net olarak 
												belirlenebilir.Dış hava koşullarındaki 
												farklılıklardan, içlerindeki 
												kimyasal katkılardan ötürü 
												etkilenmezler. 
												
												 YUKARI 
 Depolama ve Koruma
 
													Rulolar dik olarak 
													stoklanmalı ve taşınmalıdır.Ultraviyole ışınlara 
													ve ani ısı değişikliklerine 
													maruz bırakılmamalıdır.Uygulamadan sonra delici 
													ve kesici işlem 
													yapılmamalıdır.Gezilen teraslarda 
													döşeme kaplaması ile 
													korunmalıdır.
 
													
													 YUKARI 
 
													Uygulama Şekli
 
														Salümo alevi ile ek 
														yerlerinde 10 cm., rulo 
														bitis yerlerinde 15cm. 
														bini payı olacak sekilde 
														tam, noktalı veya 
														serbestuygulanır. 
														Detaylı uygulama 
														tarifleri TSEnin TS 
														11758-2 Polimer Bitümlü 
														Örtüler  Su Yalıtımı 
														İçin  Eritme
 Kaynağıyla 
														Birlestirilerek 
														Kullanılan  Bölüm 2: 
														Uygulama Kuralları 
														standardında 
														verilmistir.
 
 
														
														 YUKARI |  |  |  
						|  |  |  |  |