| 1. SEÇENEK | 2. SEÇENEK | 3. SEÇENEK | |
| 1. Kat Su Yalıtımı | POLİSER 300 P | POLİSER 300 P | POLİSER 300 C |
| 2. Kat Su Yalıtımı | POLİSER 400 P | POLİSER 300 P | POLİSER 400 P |
| Buhar Kesici | POLİSER 200 C | POLİSER 200 C | POLİSER 200 C |
| Isı Yalıtımı | Yalteks Board YBÇ | Yalteks Board YBÇ | Yalteks Board YBÇ |
* Önerilen malzemeler Plastomerik (APP) esaslı olup, soğuk iklimlerde ve hareket yükünün fazla olduğu yapılarda Elastomerik (SBS) esaslı malzemeler önerilir.
| ÖZELLİKLER | UYGULAMA | |
| TAŞIYICI | Betonarme, prefabrike beton, boşluklu beton bloklar. | Yüzey eğim betonuna hazırlanmak üzere temiz olmalıdır. Varsa kapalı dilatasyonlar ortaya çıkartılmalıdır. |
| EĞİM BETONU | Sabit ve homojen dağılım sağlar. Suyu giderlere yönlendirmek ve alt zemini iyileştirmek için eğim planına uygun olarak dökülür.Eğim: %1 - %5 | Yüzey kuru, pürüzsüz ve temiz olmalıdır. Tüm çatlak ve delikler harçla doldurulmalıdır. Bütün dik açılı köşelere harçla 45° pah (7,5x7,5 cm) yapılmalıdır. |
| BUHAR KESİCİ | İç hacimdeki nemin miktarına ve kullanılan ısı yalıtım malzemesinin türüne bağlı olarak gerekliliğine karar verilir. | Yatayda sadece ek yerlerinden buhar sızdırmazlık sağlayacak şekilde yapıştırılarak düşeyde ise min. 10 cm yükseltilerek uygulanır. |
| ISI YALITIMI | Sudan ve su buharından etkilenmemeli, yaşlanmaya, basınca ve yangına dayanıklı olmalı, boyutsal kararlılık göstermelidir. Extrude polistren cinsi malzemeler önerilir.Kullanılacak ürün kalınlığı TS-825 'e göre yapılan ısı yalıtım hesabı sonucu belirlenir. | Isı yalıtım plakalarının genleşme özellikleri göz önüne alınarak yerleştirilmelidir. |
| AYIRICI TABAKA | Isı yalıtımını üstteki drenaj tabakasının noktasal basıncından korur, katmanları ayırır ve filitrasyon sağlar. Min. 150 gr/m² polyester keçe/geotekstil | Ek yerlerinden 10 cm bindirilerek serbest halde yüzeye serilir. |
| SU YALITIMI | Ürün seçim kılavuzundaki doğru katman belirlenirken yapının teknik özellikleri, iklim koşulları ve yalıtım üzerine gelecek fiziksel yük dikkate alınır. | 1. kat membran yatayda noktalı olarak (yüzey alanının %50'si eş dağılımlı eriyecek şekilde) düşeyde ise tam yapıştırılır. 2. kat alttaki kata tam yapıştırılır. |
| DÜZELTME BETONU | Düzgün olmayan yüzeyleri iyileştirmek ve buhar kesici tabakaya uygun zemin hazırlamak amacı ile kullanılır. | Yüzeyin yalıtım uygulamasına uygun olmadığı durumlarda önerilir. Tüm çatlak ve pürüzleri kapatacak şekilde dökülür. bütün dik açılı köşelere harçla 45° pah (7,5x7,5 cm.) yapılmalıdır. |

