- APP (Atactic polypropilen) katkılı plastomerik su yalıtım örtüsü
- Fibrocam taşıyıcılı 50 gr/m²
- Üst yüzeyi örgü elastik polipropilen, alt yüzeyi polietilen kaplı
Su Yalıtımı Ürünleri
Kiremitaltı
Poliser 100 EN
increase font size
| TEKNİK ÖZELLİKLERİ | TEST ADI | STANDARD | BİRİM | ÖLÇÜM SONUÇLARI |
| ÇEKME MUKAVEMETİ (en-boy) | TS 1908 | N/5 cm | ³ 350-450 | |
| SICAKLIK DAYANIMI | TS 13047 | °C | ³ 90 | |
| SU GEÇİRMEZLİK | TS 2191 | - | Geçirmez | |
| BOYUTLAR | KALINLIK | TS 2191 | mm | ³ 1 |
| RULO UZUNLUĞU | TS 13047 | m | 20 | |
| RULO ENİ | TS 13047 | m | 1 | |
| RULO AĞIRLIĞI | TS 13047 | kg | ³ 20 |
Kiremitaltı örtüsü olarak
Pullu çivi ile çakılarak uygulanır. Ek yerlerinde 10 cm., rulo bitişlerinde 15 cm. bini yapılır.

